- Многооборотные электроприводы
- Неполнооборотные электроприводы
- Прямоходные электроприводы
- Быстродействующие отсечные электроприводы
- Электроприводы с функцией безопасного состояния
- Электроприводы морского исполнения
- Электропривод ПСМ
- Электроприводы с питанием 24В DC
- Асинхронные электродвигатели
- Синхронные электродвигатели
- Электродвигатели для атомных станций
- Разработка электродвигателей по специальным требованиям
- Приложение для ПК и смартфонов
- Энергонакопитель НАРЫМ
- Пульты дистанционного управления
- Мобильный стенд диагностики ТестТЭК
- Программа для управления программно-аппаратным комплексом «Электропривод РэмТЭК» с блоками управления с тиристорными преобразователями
- Программа для управления программно-аппаратным комплексом «Электропривод РэмТЭК» с блоками управления с частотными преобразователями
- Программа для управления датчиком положения программно-аппаратного комплекса «Электропривод РэмТЭК
- Программа для управления модулем ввода вывода программно-аппаратного комплекса «Электропривод РэмТЭК
Асинхронные электродвигатели
предназначены для комплектации электроприводов запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры.
Заполнить Опросный лист
Электродвигатели предназначены для комплектации электроприводов запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры и других устройствах на объектах нефтегазовой промышленности во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIА, IIB и температурных классов Т1, Т2, Т3, Т4 по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Электродвигатели изготавливаются и серийно применяются для комплектации электроприводов ЭПЦ, МИРД, машин безогневой резки труб МРТ «Волжанка» и другом оборудовании производства ПАО «Транснефть».
Особенности и преимущества:
- Асинхронные с короткозамкнутым ротором, реверсивные
- Без лап, с фланцем на подшипниковом щите, направление конца вала при работе любое
- Корпус из алюминиевого сплава обеспечивает малый вес двигателя
- Класс нагревостойкости изоляции F
- Аналоговый датчик температуры обмотки статора
- Высокая надежность и отказоустойчивость
- ДАТЭК-350-05, ДАТЭК-250М1 Опционально оснащаются датчиком скорости
Напряжение питающей сети | 400 В | |
Частота тока | 50 Гц | |
Номинальный допуск по напряжению, от номинального значения |
+10 % -15 % |
|
Допуск по частоте питающей сети | ±2 Гц | |
Маркировка взрывозащиты |
1Ех db IIB T4 Gb X | |
Степень защиты | IP67 | |
Класс нагревостойкости изоляции |
F |
- ДАТЭК-110,-130,-180,-230
- ДАТЭК-250
- ДАТЭК-350
- ДАТЭК-450
Электродвигатель |
Номинальная мощность, кВТ | Потребляемая мощность, кВ·А | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток холостого хода, А | Фазный ток, А | Номинальный момент, Н·м | Активное сопротивление фазы | Кратность пускового тока | Кратность пускового момента | Кратность максимального момента | Средний уровень звука, дБ(А) | Масса, кг | |||
ДАТЭК-050-0,09-1,5 |
0,09 |
0,43 | 1430 | 43 | 0,46 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 70,6 | 5 | 2,2 | 3,0 | 51 | 6 | |||
ДАТЭК-050-0,18-1,5 | 0,18 | 0,80 | 1410 | 59 | 0,38 | 1,2 | 1,15 | 1,2 | 29,0 | 5 | 2,2 | 3,0 | 54 | 7 | |||
ДАТЭК-110-0,37-1,5 | 0,37 | 0,77 | 1320 | 68 | 0,70 | 1,2 | 1,18 | 2,7 | 14,3 | 5 | 2,2 | 2,2 | 58 | 11 | |||
ДАТЭК-110-0,37-3,0 | 0,61 | 2730 | 72 | 0,84 | 0,7 | 0,93 | 1,3 | 23,3 | 5 | 2,2 | 2,2 | 62 | 10 | ||||
ДАТЭК-130-0,55-3,0 | 0,55 | 0,90 | 2730 | 75 | 0,81 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 9,8 | 5 | 2,2 | 2,2 | 62 | 11 | |||
ДАТЭК-130-0,55-1,5 | 1,10 | 1360 | 71 | 0,71 | 1,9 | 1,6 | 3,8 | 12,3 | 5 | 2,2 | 2,4 | 56 | 15 | ||||
ДАТЭК-130-1,10-3,0 | 1,1 | 1,73 | 2810 | 80 | 0,80 | 2,0 | 2,6 | 3,7 | 9,4 | 6 | 2,2 | 2,4 | 65 | 16 | |||
ДАТЭК-130-1,10-1,5 | 1,87 | 1420 | 77 | 0,77 | 3,0 | 2,8 | 7,4 | 8,0 | 5 | 2,2 | 2,4 | 56 | 19 | ||||
ДАТЭК-130-1,50-1,5 | 1,5 | 2,40 | 1410 | 79 | 0,80 | 2,9 | 3,6 | 10,1 | 5,4 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 56 | 21 | |||
ДАТЭК-130-1,50-3,0 | 2,15 | 2880 | 82 | 0,85 | 2,0 | 3,3 | 4,9 | 4,1 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 65 | 20 | ||||
ДАТЭК-130-2,20-3,0 | 2,2 | 3,05 | 2810 | 83 | 0,87 | 2,7 | 4,6 | 7,5 | 2,9 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 65 | 22 | |||
ДАТЭК-180-3,00-1,5 | 3,0 | 4,46 | 1410 | 82 | 0,82 | 4,0 | 6,8 | 20,3 | 1,9 | 7 | 2,0 | 2,2 | 70 | 38 | |||
ДАТЭК-180-4,00-3,0 | 4,0 | 5,22 | 2850 | 87 | 0,88 | 3,8 | 7,9 | 13,4 | 1,7 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 82 | 39 | |||
ДАТЭК-180-4,00-1,5 | 5,60 | 1410 | 85 | 0,84 | 4,8 | 8,5 | 27,1 | 1,2 | 7 | 2,1 | 2,4 | 70 | 41 | ||||
ДАТЭК-180-5,50-3,0 | 5,5 | 7,10 | 2850 | 88 | 0,88 | 4,3 | 10,8 | 18,4 | 1,1 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 82 | 43 | |||
ДАТЭК-180-5,50-1,5 | 7,48 | 1430 | 86 | 0,86 | 6,3 | 11,3 | 36,7 | 0,8 | 7 | 2,0 | 2,5 | 70 | 52 | ||||
ДАТЭК-230-7,50-3,0 | 7,5 | 9,74 | 2900 | 88 | 0,88 | 5,0 | 14,8 | 24,7 | 0,6 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 82 | 52 |
Электродвигатель |
Номинальная мощность, кВТ | Потребляемая мощность, кВ·А | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | Номинальный потребляемый ток, А | cos φ | Ток холостого хода, А | Номинальный момент, Н·м | Активное сопротивление фазы, Ом | Кратность пускового тока | Кратность пускового момента | Кратность максимального момента | Средний уровень звука, дБ(А) | Масса, кг | |||
ДАТЭК-250-01Х | 4,0 | 5,3 | 2880 | 86 | 8,1 | 0,87 | 4,0 | 13,3 | 1,351±0,065 | 6,4 | 1,8 | 2,7 | 68 | 45 | |||
ДАТЭК-250-02Х | 5,5 | 7,2 | 2895 | 87 | 11,0 | 0,87 | 5,0 | 18,1 | 0,795±0,040 | 7,0 | 2,0 | 2,9 | 68 | 50 | |||
ДАТЭК-250-03Х | 7,5 | 9,9 | 2895 | 88 | 14,8 | 0,88 | 6,0 | 24,7 | 0,558±0,028 | 7,5 | 2,2 | 2,5 | 75 | 57 | |||
ДАТЭК-250-04Х | 11,0 | 13,8 | 2895 | 88 | 21,0 | 0,90 | 7,0 | 36,2 | 0,323±0,016 | 7,5 | 2,5 | 3,3 | 74 | 73 | |||
ДАТЭК-250-05Х | 3,0 | 4,3 | 1430 | 83 | 6,6 | 0,84 | 4,8 | 20,0 | 2,068±0,100 | 5,8 | 1,9 | 2,4 | 62 | 45 | |||
ДАТЭК-250-06Х | 4,0 | 5,5 | 1430 | 85 | 8,4 | 0,85 | 4,3 | 26,7 | 1,437±0,072 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 62 | 50 | |||
ДАТЭК-250-07Х | 5,5 | 7,2 | 1430 | 86 | 11,3 | 0,86 | 5,7 | 36,7 | 0,887±0,044 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 65 | 60 | |||
ДАТЭК-250-08Х | 7,5 | 9,9 | 1450 | 87 | 15,4 | 0,85 | 8,9 | 49,4 | 0,549±0,027 | 7,0 | 2,5 | 3,1 | 65 | 72 | |||
ДАТЭК-250-09Х | 11,0 | 15,8 | 1440 | 87 | 24,0 | 0,80 | 14,7 | 72,9 | 0,325±0,016 | 7,5 | 2,6 | 3,1 | 65 | 85 | |||
ДАТЭК-250-10Х | 2,2 | 3,4 | 945 | 80 | 5,2 | 0,80 | 4,0 | 22,2 | 3,502±0,170 | 5,0 | 1,9 | 2,3 | 59 | 44 | |||
ДАТЭК-250-11Х | 3,0 | 4,9 | 950 | 80 | 7,5 | 0,76 | 6,1 | 30,1 | 2,037±0,100 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 62 | 50 | |||
ДАТЭК-250-12Х | 4,0 | 6,0 | 950 | 82 | 9,1 | 0,81 | 5,7 | 40,2 | 1,589±0,079 | 6,0 | 1,8 | 2,3 | 57 | 59 | |||
ДАТЭК-250-13Х | 5,5 | 8,1 | 950 | 84 | 12,4 | 0,80 | 8,4 | 54,1 | 0,976±0,049 | 6,0 | 2,5 | 2,8 | 64 | 70 | |||
ДАТЭК-250-14Х | 7,5 | 11,2 | 955 | 84 | 17,0 | 0,80 | 11,7 | 75,0 | 0,643±0,032 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 66 | 82 | |||
ДАТЭК-250-15Х | 1,5 | 2,8 | 705 | 75 | 4,3 | 0,70 | 4,2 | 20,3 | 4,237±0,210 | 4,0 | 1,7 | 2,3 | 54 | 44 | |||
ДАТЭК-250-16Х | 2,2 | 4,0 | 710 | 77 | 6,1 | 0,71 | 5,6 | 29,6 | 2,629±0,130 | 6,0 | 1,8 | 2,3 | 57 | 50 | |||
ДАТЭК-250-17Х | 3,0 | 5,1 | 710 | 79 | 7,8 | 0,74 | 6,5 | 40,3 | 1,818±0,090 | 6,0 | 1,9 | 2,3 | 60 | 60 | |||
ДАТЭК-250-18Х | 4,0 | 7,2 | 710 | 80 | 10,9 | 0,70 | 8,9 | 53,8 | 1,289±0,064 | 5,0 | 2,1 | 2,6 | 61 | 70 | |||
ДАТЭК-250-19Х | 5,5 | 9,9 | 700 | 81 | 14,8 | 0,70 | 12,3 | 75,0 | 0,779±0,039 | 4,5 | 2,1 | 2,5 | 61 | 82 | |||
ДАТЭК-250М-01 | 1,5 | 2,8 | 705 | 75 | 4,3 | 0,70 | 4,2 | 20,3 | 4,237±0,210 | 4,0 | 1,7 | 2,3 | 54 | 44 | |||
ДАТЭК-250М-02 | 3,0 | 4,9 | 950 | 80 | 7,5 | 0,76 | 6,1 | 30,1 | 2,037±0,100 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 62 | 50 | |||
ДАТЭК-250М-03 | 7,5 | 11,2 | 955 | 84 | 17,0 | 0,80 | 11,7 | 75,0 | 0,643±0,032 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 66 | 82 | |||
ДАТЭК-250М1 | 5,5 | 7,2 | 1430 | 86 | 11,3 | 0,86 | 5,7 | 36,7 | 0,887±0,044 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 75 | 65 |
Электродвигатель |
Номинальная мощность, кВТ | Потребляемая мощность, кВ·А | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Номинальный потребляемый ток, А | Ток холостого хода, А | Номинальный момент, Н·м | Активное сопротивление фазы, Ом | Кратность пускового тока | Кратность пускового момента | Кратность максимального момента | Средний уровень звука, дБ(А) | Масса, кг | |||
ДАТЭК-350-01 |
15,0 |
19,4 | 2940 | 88 | 0,88 | 29,3 | 13,0 | 48,7 | 0,249 ± 0,013 | 7 | 2,0 | 3,0 | 79 | 110 | |||
ДАТЭК-350-02 | 18,5 | 23,4 | 2940 | 89 | 0,89 | 35,4 | 14,0 | 60,0 | 0,195 ± 0,010 | 7,2 | 2,2 | 3,1 | 79 | 125 | |||
ДАТЭК-350-03 | 15,0 | 19,4 | 1460 | 89 | 0,87 | 29,4 | 13,5 | 98,0 | 0,225 ± 0,011 | 6,2 | 2,1 | 2,6 | 71 | 125 | |||
ДАТЭК-350-04 | 18,5 | 23,6 | 1460 | 90 | 0,87 | 35,8 | 17,5 | 121,0 | 0,151 ± 0,008 | 6,8 | 2,3 | 2,75 | 71 | 145 | |||
ДАТЭК-350-05 ДАТЭК-350-05-01 |
30 | 37,9 | 1460 | 91 | 0,87 | 57,4 | 25 | 196,3 | 0,089± 0,005 | 7,0 | 2,5 | 2,7 | 72 | 190 |
Электродвигатель |
Номинальная мощность, кВТ | Потребляемая мощность, кВ·А | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Номинальный потребляемый ток, А | Ток холостого хода, А | Номинальный момент, Н·м | Активное сопротивление фазы, Ом | Кратность пускового тока | Кратность пускового момента | Кратность максимального момента | Средний уровень звука, дБ(А) | Масса, кг | |||
ДАТЭК-450-01 | 37 | 46,0 | 2940 | 92 | 0,88 | 70,0 | 25 | 120 | 0,0589±0,0029 | 7,5 | 1,9 | 3,0 | 82 | 210 | |||
ДАТЭК-450-02 | 45 | 54,7 | 2940 | 93 | 0,89 | 83,0 | 29 | 146 | 0,0435±0,0022 | 7,5 | 2,3 | 3,2 | 84 | 225 | |||
ДАТЭК-450-03 | 37 | 46,2 | 1470 | 92 | 0,87 | 70,0 | 29 | 240 | 0,0650±0,0033 | 7,0 | 1,9 | 2,9 | 76 | 225 | |||
ДАТЭК-450-04 | 45 | 55,3 | 1470 | 93 | 0,87 | 84,0 | 32 | 292 | 0,0528±0,0026 | 7,0 | 2,0 | 2,8 | 78 | 240 |